Águas Abertas em SC |
Marinha 3k 1.5k 600m - 1ª Edição |
:: Natação Masculino 3k |
Atleta | Equipe | Categoria |
Sergio Fagundes de Medeiros | Academia Bonja / Acredicoop | 70 - 74 anos |
Cláudio e C Barbalho | Academia Gustavo Borges | 65 - 69 anos |
Ivan Correa da Cunha | São Bento Clube de Natação | 65 - 69 anos |
Amarildo Correa | Metralhas | 60 - 64 anos |
Claudio Cesar de Sá | Aabb / Samir Barel Natação / Metralhas | 60 - 64 anos |
Douglas Jose Andrade | Academia Gustavo Borges | 60 - 64 anos |
Julimar Moraes | Studio Corpo Livre | 60 - 64 anos |
Carlos Massignan | Swimex | 55 - 59 anos |
Carlos Trautwein Bergamaschi | Alexandre Kirilos Águas Abertas | 55 - 59 anos |
Fabio da Silva Oliveira | Time de Natação Thalia | 55 - 59 anos |
Marcos José Mannalá | Sociedade Morgenau | 55 - 59 anos |
Sandro Luis Breis | Breis Contabilidade | 55 - 59 anos |
Andre Manoel Machado | Nativo | 50 - 54 anos |
Edimar Zanotto | Cassio Ricci / Gowyll | 50 - 54 anos |
Everton Zaniolo | Ajn - Associação Joinvilense de Natação | 50 - 54 anos |
Fabio Bordin Coelho | Nado Livre | 50 - 54 anos |
Francisco Antonio Velozzo Lima | Chicão Tri Team / Blumenau Águas Abertas | 50 - 54 anos |
Leonardo Augusto Dal Farra | Carpa Aqua Team | 50 - 54 anos |
Marlus Ricardo Cornel | Liana Aqua Fit | 50 - 54 anos |
Pedro Paulo Frello | Destrave | 50 - 54 anos |
Sandro Alex Lemmermeier Da Rosa | Atribrusqueextreme | 50 - 54 anos |
Bruno Zannin da Rosa | Rosa | 45 - 49 anos |
Fabiano Martins | Joinville Natação GT / Martins Tri Team | 45 - 49 anos |
Flávio Luis Coutinho Slivinski | Círculo Militar Do Paraná | 45 - 49 anos |
Gabriel Alvarez | Semana da Marinha | 45 - 49 anos |
Guilherme Vinhas | Powerrunners | 45 - 49 anos |
Gustavo Bortolan Rivarola | Academia H2O | 45 - 49 anos |
Norton Frehse Nicolazzi Junior | Itamirim Novos Cielos Nadar | 45 - 49 anos |
Paulo Junqueira Filho | Natação Trieste | 45 - 49 anos |
Reginaldo Sabino de Souza | Equipe Catatau | 45 - 49 anos |
Carlos Alexandre Silva de Jesus | Corpo de Bombeiros de Itapoá / Academia Ponto 9 | 40 - 44 anos |
Cleber Dutra Do Nascimento | Nascimento | 40 - 44 anos |
Eguinaldo Cardoso Feitosa | FMD indaial | 40 - 44 anos |
Everton Pereira Rosa | Academia Medley | 40 - 44 anos |
Fabricio Gomes | Wlopes Team | 40 - 44 anos |
Guilherme Luiz Gomes Junior | Triax | 40 - 44 anos |
Gustavo de Oliveira Borges Meister | Academia Olímpica / Balmam Performance | 40 - 44 anos |
Lucas Mercer | Mercer | 40 - 44 anos |
Marconi Saraiva Dantas | Atleta Low Carb / Atleta de Cristo / Atn Tubarão | 40 - 44 anos |
Rafael Sartori Leal | T2 Assessoria | 40 - 44 anos |
Roberto Marcelo Navrátil Evlagón | Swimex | 40 - 44 anos |
Roberto Perillo de Lucena | Aspp - Associação dos Servidores Públicos Do Paraná | 40 - 44 anos |
Anderson Luis Moy | Apan Concórdia / Feedback | 35 - 39 anos |
Andre Dietzold | Metralhas | 35 - 39 anos |
Assiel Artur Adada | Lion Triathlon | 35 - 39 anos |
Carlos Alfredo Alves Junior | Joinville Natação Gt | 35 - 39 anos |
Erick Ricardo Rodrigues de Lima | Lima | 35 - 39 anos |
Gabriel João Diego Moes Messias | Titabehr Coach | 35 - 39 anos |
Thiago Wagner | | 35 - 39 anos |
Alecsandro Urbano Hannegraf | Semana da Marinha / Corpo de Bombeiros de Itapoa | 30 - 34 anos |
Andre Junkes | Romero Running | 30 - 34 anos |
Mateus Muller de Oliveira | Du Correa Team | 30 - 34 anos |
Pedro Rubens da Silva | Rubens | 30 - 34 anos |
Gabriel Ferreira | Ferreira | 25 - 29 anos |
Lucas Folmann Lima | Academia Gustavo Borges | 25 - 29 anos |
Lucas Maldonado Eckert | Semana da Marinha - Local | 25 - 29 anos |
Ramiro Joaquín Varela | Semana da Marinha - Local | 20 - 24 anos |
Alessandro Barroso Tomas | Itamirim Novos Cielos Nadar | 16 - 19 anos |
Pedro Manoel Moreira da Silva | Peixinho Azul | 16 - 19 anos |
Enzo Lessa Aoki | Itamirim Novos Cielos Nadar | 13 - 15 anos |
Felipe Cristiano Bojarski | Instituto Coree Joinville | 13 - 15 anos |
João Vitor Saito Amatuzzi | Instituto Coree Joinville | 13 - 15 anos |
Nicolas Kusma de Souza | Equipe Catatau | 13 - 15 anos |
Pedro Beltrame Ineu | Instituto Coree Joinville | 13 - 15 anos |
Valentino Thoth da Silva | Instituto Coree Joinville | 13 - 15 anos |
Vinicius da Rosa Maia | Instituto Coree Joinville | 13 - 15 anos |
Gabryel Denk | Sociedade Morgenau | 11 - 12 anos |
:: Natação Masculino 1.5k |
Atleta | Equipe | Categoria |
Hélio Ideriha | Lira Tênis Clube de Florianópolis | 75+ |
Edilson Batista de Oliveria | Triax | 65 - 69 anos |
Roberto Carlos Theodoro Becher | Braçada A Braçada - Natação Guaratuba | 65 - 69 anos |
Antonio Jorge Bastos | Semana da Marinha | 60 - 64 anos |
Diogenes Marcello Gomes de Araujo | Araujo | 60 - 64 anos |
Marcos Buddemeyer | São Bento Clube de Natação | 60 - 64 anos |
Neumann Edson Edgar | Acqua Mundi Academia | 60 - 64 anos |
Gilberto Nascimento Gomes | Gilandisa | 55 - 59 anos |
Ivan Burgonovo | M3 Estúdio de Pilates / Mix Training Navegantes | 55 - 59 anos |
Luiz Alberto da Silva | Assumção Time | 55 - 59 anos |
Marcelo Paiva Castro | Equipe Do Guarda | 55 - 59 anos |
Paulo Sergio Marthaus | Carpa Aqua Team | 55 - 59 anos |
Vanderlei de Souza | Assumção Time | 55 - 59 anos |
Antonio Calado | Academia Gustavo Borges | 50 - 54 anos |
Fabio Nascimento Benavides | Fme Tijucas | 50 - 54 anos |
Jeferson de Ávila Gomes | Adhering (Professora: Marilda) | 50 - 54 anos |
Roberto Mathias Susin | Robótica Laboratórios | 50 - 54 anos |
Sergio Roberto Pampuch | Assumção Time | 50 - 54 anos |
William de Almeida | Aspp - Associação dos Servidores Públicos Do Paraná | 50 - 54 anos |
Caciano Lessa da Silva | Lessa | 45 - 49 anos |
Carlo Cannavacciuolo Jr | Academia Be Happy | 45 - 49 anos |
Edinelson Carlos de Mira | Assumção Time / Bombeiro Militar Guarda Vidas Civil | 45 - 49 anos |
Eduardo Antonio Ribeiro Heinisch | Círculo Militar Do Paraná | 45 - 49 anos |
Eduardo Meinel Boehme | Blumenau Águas Abertas / Team Noguez | 45 - 49 anos |
Jackson Alfredo Manzke | Avulso | 45 - 49 anos |
Jefferson de Lara | Aspp | 45 - 49 anos |
Julio Cesar Goudard | Academia H2O | 45 - 49 anos |
Odirlei Garcia Do Nascimento | Círculo Militar Do Paraná | 45 - 49 anos |
Rodrigo Tilp | Cph/metralhas | 45 - 49 anos |
Fernando Castagnino | Castagnino | 40 - 44 anos |
Humberto Reitz Arakaki | D2 | 40 - 44 anos |
Iury Agostinho Florcoski | Santa Swimmers | 40 - 44 anos |
João Pedro Beccon | Chicão Tri Team / Blumenau Águas Abertas | 40 - 44 anos |
Leandro Medeiros de Almeida | Acqua Fitness | 40 - 44 anos |
Lucio Flavio Barbizan da Rocha | Academia Olímpica | 40 - 44 anos |
Luis Alberto Woerner Galle | Galle Personal Studio | 40 - 44 anos |
Mario Sergio Petraski | Academia H2O | 40 - 44 anos |
Murilo Eduardo Câmara | Assumção Time | 40 - 44 anos |
Roberto Cordeiro | Assumção Time | 40 - 44 anos |
Felippe Alves Da Silva | Bekrun | 35 - 39 anos |
Flavio Vilar | Semana da Marinha - Local | 35 - 39 anos |
Herber Viera | Feijão | 35 - 39 anos |
Leandro Juarez Batista | Semana da Marinha - Local | 35 - 39 anos |
Leandro Zilli | Acqua Swimmers | 35 - 39 anos |
Lucas Pereira Muzel | Academia Olímpica / Balmam Performance | 35 - 39 anos |
Marcos Antonio Francisco da Silva | Studio R | 35 - 39 anos |
Paulo Henrique Almeida Silva | Assumção Time | 35 - 39 anos |
Pedro Henrique Ramos Correa | Marlim | 35 - 39 anos |
Rodrigo José Pereira Guimarães Albuquerque | Albuquerque | 35 - 39 anos |
Thiago Betesek | Semana da Marinha - Local | 35 - 39 anos |
Vicente Soares | Semana da Marinha | 35 - 39 anos |
Bruno Raphael Pilz | São Bento Clube de Natação | 30 - 34 anos |
Giovani Luiz de Souza Alvez | Barravas / T2 | 30 - 34 anos |
Gustavo Roslindo Piffer | AMX Sports | 30 - 34 anos |
Alexandre da Fonseca Junior | Acqua Fitness | 25 - 29 anos |
Andre Vinicius Vam Beek | Semana da Marinha - Local | 25 - 29 anos |
Edson Borges Vieira Juinor | Academia H2O | 25 - 29 anos |
Felipe de Jesus Kutz | Acqua Fitness | 25 - 29 anos |
Leonardo Alves dos Santos | Academia H2O | 25 - 29 anos |
Luan Ernani Garbuio Zittel | Semana da Marinha | 25 - 29 anos |
Celso Wilker Oliveira | Semana da Marinha | 20 - 24 anos |
Fabricio Gaspar Pereira | Bonja | 20 - 24 anos |
Lucas Goulart da Silva | Gv Gov Celso Ramos | 20 - 24 anos |
Lucas Martins Dobrovolski | Aspp - Associação dos Servidores Públicos Do Paraná | 20 - 24 anos |
Guilherme Matos Brum de Oliveira | Sociedade Morgenau | 16 - 19 anos |
Pedro Henrique Engel Pires | Engel | 16 - 19 anos |
Ramon S. Thiago Eggert | Semana da Marinha - Local | 16 - 19 anos |
Arthur Espíndola | Marlim | 13 - 15 anos |
Guilherme Montibeller Holtz | Bonja | 13 - 15 anos |
Leonardo Parucker da Costa | Associação Joinvilense de Natação Ajn | 13 - 15 anos |
Luiz Felipe Denk | Assumção Time | 13 - 15 anos |
Matheus Weber da Silva | Corpo Ativo Jaraguá Do Sul | 13 - 15 anos |
Pedro Henrique Martins | Joinville Natação | 13 - 15 anos |
Pietro Lobo Mussoi | Arenna Carvalho | 13 - 15 anos |
Victor Willy Creatini Stobaus | Joinville Natação | 13 - 15 anos |
Vitor Girardi | Escolinha de Triatlhon Formando Campeões | 13 - 15 anos |
Pedro Henrique Garlet | Marlim / Academia Bonja / Acredicoop | 11 - 12 anos |
Pedro Job Pigatto | G N U - Grêmio Náutico União | 11 - 12 anos |
:: Natação Masculino 600m |
Atleta | Equipe | Categoria |
Felipe Eduardo Herrero Mosko | Mosko | Marinha 07-10 anos |
Felipe Soares da Silva | Assumção Time | Marinha 07-10 anos |
Henrique Trancoso | Instituto Core | Marinha 07-10 anos |
Joao Vitor Schlickmann | Sch | Marinha 07-10 anos |
Luigi Araujo Rivarola | Academia H2O | Marinha 07-10 anos |
Miguel Axt Cunha | Assumção Time | Marinha 07-10 anos |
Norton Frehse Nicolazzi Neto | Itamirim Novos Cielos Nadar | Marinha 07-10 anos |
Ryoji Ota | Marlim | 65 - 69 anos |
Claudio Bombardelli | Semana da Marinha - Local | 55 - 59 anos |
Marco Antônio Ribas Vieira | Marlim | 50 - 54 anos |
Valdir Eggert Jr | Semana da Marinha - Local | 45 - 49 anos |
Cleiton Andrade da Costa | Costa | 40 - 44 anos |
Diogo Rossot | Academia H2O | 40 - 44 anos |
Guilherme Luis Felipi | Planet Running | 40 - 44 anos |
Joao Paulo Lucas Pacheco | Bar Do John | 40 - 44 anos |
Julio Mussoi | Arenna Carvalho | 40 - 44 anos |
Ricardo Polidoro | Polícia Militar Ambiental | 40 - 44 anos |
Wagner Roberto Pereira | Pereira | 40 - 44 anos |
Alex Alexandre da Silva | Semana da Marinha - Local | 35 - 39 anos |
Ezequiel Wandersee Cunha | Assumção Time | 35 - 39 anos |
Guilherme Goncalves de Aquino Saglietti | Mf Assessoria Aquática | 35 - 39 anos |
Luan Uber | Academia Ca2 | 35 - 39 anos |
Rafael de Almeida Kinol | Acqua Swimmers | 35 - 39 anos |
Alex Eduardo S Mosko | Mosko | 30 - 34 anos |
Felipe Ferreira Silveira | Semana da Marinha - Local | 30 - 34 anos |
Felipe Strebe | Cepe | 30 - 34 anos |
Pedro Vitor Delfino | Muv Fit | 30 - 34 anos |
Roger Luiz Moura da Rocha Carmo | Voadores da Água | 30 - 34 anos |
Sergio Costa Silva | Policia Militar Jaragua Do Sul | 30 - 34 anos |
Marco Aurelio Santini Monteiro | Santini | 25 - 29 anos |
Pablo Luan da Silva Cruz | Acredicoop/Bonja | 25 - 29 anos |
Rafael Kocsis Aun | Aun | 25 - 29 anos |
Tiago Maiochi da Silva | Academia Ca2 | 25 - 29 anos |
Arthur Christiano Sthiago Hahn | Hahn | 16 - 19 anos |
Mateus Gregório Do Valle | Academia H2O | 16 - 19 anos |
Gabriel Haefliger Forest | Itamirim Novos Cielos Nadar | 13 - 15 anos |
Henrique Arruda Monteiro | Rocco Fitness Club | 13 - 15 anos |
Henrique Paes Weber | Academia H2O | 13 - 15 anos |
Jose Roberto Susin | Robótica Laboratórios | 13 - 15 anos |
Vinicius Pereira | Escola de Natação C3 | 13 - 15 anos |
Bruno Palma Borges | Acredicoop | 11 - 12 anos |
Gustavo dos Santos Justi | Justi | 11 - 12 anos |
Lucas Gabriel Schlickmann | Academia Bonja/Acredicoop | 11 - 12 anos |
:: Natação Feminino 3k |
Atleta | Equipe | Categoria |
Maria de Fatima Ribas Dalalibera | Wlopes Team / Webber Natação | 70 - 74 anos |
Vânia da Luz Alves Cordeiro | Nado Livre | 65 - 69 anos |
Rose Mary Stupak | Lion Assessoria Esportiva | 60 - 64 anos |
Claudia Gutierrez Santana | Sociedade Morgenau | 55 - 59 anos |
Elisabete Nakoneczny Moraes | Alexandre Ramos Consultoria Aquática / Studio Corpo Livre | 55 - 59 anos |
Katia Beatriz Schuhmacher Fischer | São Bento Clube de Natação | 55 - 59 anos |
Nair Xavier Malheiro | Destrave | 55 - 59 anos |
Cátia Regina de Lima | Acqua Swimmers | 50 - 54 anos |
Fabiane May | Metralhas | 50 - 54 anos |
Mônica Vítola de Souza | Destrave | 50 - 54 anos |
Sandra Gaya Oliveira de Amorim | Cph Open Water / Thales | 50 - 54 anos |
Ana Carla Prade | Power Runners | 45 - 49 anos |
Ana Paula Zettel | Círculo Militar Do Paraná | 45 - 49 anos |
Clotilde Valente | Destrave | 45 - 49 anos |
Cristiane Machado Trannin | Aabb / Academia Bonja / Acredicoop | 45 - 49 anos |
Denise Engel | Studio Corpo Livre | 45 - 49 anos |
Elizandra Moletta Mikosz | Destrave | 45 - 49 anos |
Fabiana Sanchez Tavares | Metralhas | 45 - 49 anos |
Josemeri de Lima | Academia Bonja / Acredicoop | 45 - 49 anos |
Viviane da Silva Pereira | Jana Belém Natação Personalizada | 45 - 49 anos |
Marayna Do Rocio Lechinhoski | Benefit Araucária / Alexandre Kirilos Águas Abertas | 40 - 44 anos |
Martina Karpowicz Pereira | Aabb | 40 - 44 anos |
Stella de Bortoli | Alexandre Kirilos Águas Abertas | 40 - 44 anos |
Tatyana Kelly Schepanski Muller | Carpa Aqua Team | 40 - 44 anos |
Giovana Guanaes | Academia Gustavo Borges | 35 - 39 anos |
Jaqueline Otavia Mesnerovicz | Nenhuma | 35 - 39 anos |
Silvina Eim Pina | Semana da Marinha | 35 - 39 anos |
Amanda Benghi Marfil | Marfil | 30 - 34 anos |
Barbara Silva de Oliveira | Silva | 30 - 34 anos |
Bianca da Costa Ramos | Academia H2O | 30 - 34 anos |
Camila Coninck Costa | Academia Olímpica | 30 - 34 anos |
Camila Correa | Joinville Natação / Cepe | 30 - 34 anos |
Mayara Daiane de Palma | Santa Swimmers | 30 - 34 anos |
July Felisbino Fernandes | Atn Tubarão | 25 - 29 anos |
Magali Goias | Assumção Time | 25 - 29 anos |
Nathalia Cristine Pedrozo da Silva | Benefit Araucária / Alexandre Kirilos Águas Abertas | 13 - 15 anos |
Isis de Miranda Pinto | Atn | 11 - 12 anos |
:: Natação Feminino 1.5k |
Atleta | Equipe | Categoria |
Sandra Helena Correa | Assumção Time | 65 - 69 anos |
Ursulina Silva Costa | Academia H2O | 60 - 64 anos |
Ana Maria dos Santos de Lima | Assumção Time | 55 - 59 anos |
Laisi Eurich | Viver Sports | 55 - 59 anos |
Natalia Burian | Equipe Do Guarda | 55 - 59 anos |
Rosana Kieper Comin | C3 | 55 - 59 anos |
Anna Lucia Pastega | Assumção Time / Bombeiro Militar Guarda Vidas Balneario Barra Do Sul | 50 - 54 anos |
Mayli Colla | Balman Performance / Izabella Sabino | 50 - 54 anos |
Adriana Souza dos Santos | Sociedade Morgenau | 45 - 49 anos |
Catia de Paula Soares | Assumção Time | 45 - 49 anos |
Elisa Gehlen | Swimex | 45 - 49 anos |
Maria Luciana dos Reis Ramos | Balman Performance / Izabella Sabino | 45 - 49 anos |
Marisa Aparecida Dias | Academia H2O | 45 - 49 anos |
Monica Nascimento Saporiti Scheffer | Acqua Swimmers | 45 - 49 anos |
Ana Paula de Toni Córdova | Córdova | 40 - 44 anos |
Fabiane Amorim | Academia H2O | 40 - 44 anos |
Greyse Renata Hau | Hau | 40 - 44 anos |
Renata Becker Damiani Kuzmicz | Acqua Swimmers | 40 - 44 anos |
Renata Carrao | Sociedade Morgenau | 40 - 44 anos |
Valdiriene Peres Crisanto | Semana da Marinha | 40 - 44 anos |
Bruna Venturin | Maeda Endurance | 35 - 39 anos |
Francinne de Oliveira Lima Kohls | Nado Livre | 35 - 39 anos |
Jackeline Tironi | Acorde Blumenau | 35 - 39 anos |
Rosiane Cristina Alves | Academia Muv Fit | 35 - 39 anos |
Simone Das Graças Florcoski | Santa Swimmers | 35 - 39 anos |
Stella Maris de Queiroz Bello | Balman Performance / Izabella Sabino | 35 - 39 anos |
Bianca Dana Horongozo | Dana | 30 - 34 anos |
Izabela Paulini de Jesus | Acqua Fitness | 30 - 34 anos |
Mariane Groh | André Montibeller | 30 - 34 anos |
Nianque Vivian Doria | Academia H2O | 30 - 34 anos |
Tiessa Neumann | Feijão | 25 - 29 anos |
Emanuelle Maciel | Maciel | 20 - 24 anos |
Loane Ady Chiaretto Tigrinho | Triax | 20 - 24 anos |
Beatriz M. Trancoso | Itamirim Novos Cielos Nadar | 13 - 15 anos |
Bianca Tomasi Pires Hinz | Instituto Coree Joinville | 13 - 15 anos |
Larissa Comin | Joinville Natação | 13 - 15 anos |
Tainá Marques Konfidera | Itamirim Novos Cielos Nadar | 13 - 15 anos |
Beatriz Correa Peixer | Itamirim Novos Cielos Nadar | 11 - 12 anos |
Lahara Gaudeda | Benefit Araucária | 11 - 12 anos |
:: Natação Feminino 600m |
Atleta | Equipe | Categoria |
Agatha Sophya de Sousa de Oliveira | Academia H2O | Marinha 07-10 anos |
Gabriela Borges Duarte | Academia H2O | Marinha 07-10 anos |
Maria Luiza Teles de Paula | Nadar | Marinha 07-10 anos |
Áurea Leva Chee | Studio Corpo Livre | 60 - 64 anos |
Adriangela Maria Ferreira da Rocha | Academia H2O | 50 - 54 anos |
Sandra Regina Staichok Mosko | Mosko | 50 - 54 anos |
Elizangela Aparecida Silva | Semprebelas | 45 - 49 anos |
Lorise Carignano de Oliveira | Academia Gustavo Borges | 45 - 49 anos |
Ana Bárbara Do Nascimento | Assumção Time | 40 - 44 anos |
Caroline Gonçalves Ulbrich | Triax | 40 - 44 anos |
Elisangela Manchine | Semana da Marinha | 40 - 44 anos |
Fabricia Dubinski | Assumção Time | 40 - 44 anos |
Priscilla Picasky da Costa | Ousadia e Alegria | 40 - 44 anos |
Fernanda Bettz Bailo | Ligon Assessoria | 35 - 39 anos |
Isabely Cecília de Campos Gomes | Gilandisa | 35 - 39 anos |
Larissa Mezzomo Margotti | Academia H2O | 35 - 39 anos |
Natalia Fracaro Lombardi Asinelli | B. F. P. e Team Izabella Sabino | 35 - 39 anos |
Nayane Harcar | Harcar | 35 - 39 anos |
Sabrina Cardoso Almeida Cunha | Assumção Time | 35 - 39 anos |
Isabela de Medeiros Maranhão | Medeiros | 30 - 34 anos |
Karen Cecília Schmidt | Vida Corrida | 30 - 34 anos |
Ana Paula Moraes | Assumção Time | 25 - 29 anos |
Giovanna Brassac Kniggendorf | Brassac | 20 - 24 anos |
Maria Fernanda Wendt Coutinho | Assumção Time | 16 - 19 anos |
Sofia Regina Susin | Robótica Laboratórios | 13 - 15 anos |
Ivony Aparecida Konig | Personal Trainer Danielcs | 11 - 12 anos |
Marisol Gomes Polo | Assumção Time | 11 - 12 anos |
Nicole Nunes Tilp | Cph/metralhas | 11 - 12 anos |
PCD |
Águas Abertas em SC |
Marinha 3k 1.5k 600m - 1ª Edição |
:: Natação Masculino 3k |
Atleta | Equipe | Categoria |
Francisco Fernando Carneiro Mesquita (Ppne) | Shark Unisanta | 60 - 64 anos |
Amaro Francisco da Silva (Pcd) | Aabb / Apj / Academia Bonja | 55 - 59 anos |
Carlos Eugenio Bastos (Ppne) | Iced / Caratinga | 55 - 59 anos |
Rafael Rodrigues de Araujo (Pcd) | Team Noguez / Clube Botafogo / Ro | 35 - 39 anos |
:: Natação Masculino 1.5k |
Atleta | Equipe | Categoria |
Jose Valcir de Sousa (Pcd) | Joinville Natação Gt / Cepe | 40 - 44 anos |
Anderson Rossa de Moura (Ppne) | Seven | 30 - 34 anos |
Luis Fernando Bruch Junior (Ppne) | Apj | 20 - 24 anos |
:: Natação Feminino 1.5k |
Atleta | Equipe | Categoria |
Maria Helena Riegel Eggert (Ppne) | Ajinc | 65 - 69 anos |
Catarina Squillante | Squillante | 25 - 29 anos |